
 
        
	聚丙烯酰胺的应用领域配比浓度及参考用量
| 
					应用领域 | 
					用途 | 
					聚合物类型、规格 | 
					用量及配比浓度 | 
| 
					熔炉炼铝、硫酸铝 | 
					循环水,生产过程中去杂质 | 
					阴离子1000万 | 
					千分之五配每吨用3-5克 | 
| 
					盐水澄清 | 
					去除钙与镁 | 
					阴离子100-1200万 | 
					千分之一配每吨用1-2克 | 
| 
					膨润土生产 | 
					增加膨润的粘度 | 
					阴离子1500-1800万 | 
					千分之三配每吨用2-3克 | 
| 
					混凝土 | 
					减水剂 | 
					阴离子500-800万 | 
					1.2%配每吨用12KG | 
| 
					洗煤 | 
					煤泥沉降、层渣沉降 | 
					阴离子800-1200万 | 
					千分之三配每吨用4克 | 
| 
					氰化工艺 | 
					采金 | 
					阴离子1000-1500万 | 
					千分之三配每吨用3-4克 | 
| 
					温法生产磷酸 | 
					生产工艺提纯 | 
					阴离子800-1200万 | 
					千分之一配每吨用5克 | 
| 
					浮选助剂 | 
					浮选前改进颗粒大小 | 
					阴离子1000万 | 
					千分之三配每吨用3-4克 | 
| 
					电镀 | 
					重金属、氢氧化物处理 | 
					非离子600-800万 | 
					千分之一配每吨用1-2克 | 
| 
					钢厂 | 
					循环水处理、污泥脱水 | 
					阴离子1200万,阳离子 | 
					千分之五配每吨用5-7克 | 
| 
					肉类加工 | 
					污水处理 | 
					阴离子1500万,阳离子 | 
					千分之三配每吨用3-4克 | 
| 
					汽车工业 | 
					污水处理 | 
					阴离子1200-1500万 | 
					千分之四配每吨用4-5克 | 
| 
					桥梁 | 
					钻孔调浆 | 
					阴离子1200-1500万 | 
					千分之五配每吨用1.2kg | 
| 
					制药 | 
					生产工艺发酵 | 
					阳离子 | 
					千分之二配每吨用2-3克 | 
| 
					味精厂、啤酒厂 | 
					层渣、废水处理 | 
					阴离子、阳离子 | 
					千分之二配每吨用2-3克 | 
| 
					造纸 | 
					助留剂、中段废水回收、污泥脱水 | 
					阴离子、阳离子 | 
					千分之三配每吨用3-5克 | 
| 
					制糖 | 
					糖水提纯 | 
					阴离子1500万 | 
					千分之二配每吨用2-3克 | 
| 
					制革 | 
					废水处理 | 
					阴离子1200万 | 
					千分之四配每吨用2-4克 | 
| 
					钛白粉 | 
					工艺提纯 | 
					阴离子、非离子 | 
					千分之二配每吨用2-3克 | 
| 
					石油开采 | 
					钻井调降、三次采油 | 
					阴离子300-2000万 | |
| 
					涂料 | 
					增稠剂 | 
					阴离子、非离子 | 
					千分之三配比 | 
| 
					城市污水处理厂 | 
					污泥脱水 | 
					阳离子 | 
					千分之三配每吨干污泥用4kg | 
| 
					 | 
郑州永泉水处理材料有限公司——阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺、粉状聚丙烯酰胺、椰壳活性炭、果壳活性炭、柱状活性炭、煤质颗粒活性炭、粉状活性炭、蜂窝斜管填料、组合式填料、石英砂滤料、 PP棉滤芯全国直销